Sokongan Angkat Spring Gas Mcmaster
Juga dikenali sebagai spring gas tegangan dan cengkaman, spring ini berfungsi dalam arah yang bertentangan dengan spring gas yang lain. Sama seperti penutup pintu skrin, ia digunakan untuk membantu menutup penutup, hud dan pintu. Spring gas mempunyai kelengkapan hujung soket bola dan stud bola pada setiap hujung untuk pemasangan. Kelengkapan hujung soket bola berputar ke sebarang arah pada stud bola untuk mengimbangi ketidaksejajaran.
| Rod | Stud Bola | |||||||||||||
| Lg Lanjutan. | Dimampatkan | Strok | Kitaran Maks. | Badan | Dia. | Saiz Benang | Boleh tanggal | Akhiri Benang | Lg. | Benang | Bahan | Suhu | Daya Mampatan, lbs. | |
| Lg. | Lg. | setiap Minit | Dia. | Kelengkapan Hujung | Saiz | Lg. | Julat, °F | |||||||
| Badan dan Rod Keluli | ||||||||||||||
| Saiz Benang Stud Bola 5/16"-18 | ||||||||||||||
| 10.04" | 8.07" | 1.97" | 15 | 1.1" | 0.39" | M10 | Ya | M10 | 1.4" | 0.61" | Keluli Bersadur Zink | -22° hingga 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T101 |
| 12.01" | 9.06" | 2.95" | 10 | 1.1" | 0.39" | M10 | Ya | M10 | 1.4" | 0.61" | Keluli Bersadur Zink | -22° hingga 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T102 |
| 13.98" | 10.04" | 3.94" | 8 | 1.1" | 0.39" | M10 | Ya | M10 | 1.4" | 0.61" | Keluli Bersadur Zink | -22° hingga 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T103 |
| 15.94" | 11.02" | 4.92" | 6 | 1.1" | 0.39" | M10 | Ya | M10 | 1.4" | 0.61" | Keluli Bersadur Zink | -22° hingga 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T104 |
| 16.91" | 12.91" | 4" | 7 | 0.87" | 0.31" | M8 | Ya | M8 | 1.4" | 0.61" | Keluli Bersadur Zink | -22° hingga 176° | 20,30,45,56,80,101 | 9499T101 |
| 17.91" | 12.01" | 5.9" | 5 | 1.1" | 0.39" | M10 | Ya | M10 | 1.4" | 0.61" | Keluli Bersadur Zink | -22° hingga 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T106 |
| 21.85" | 13.98" | 7.87" | 4 | 1.1" | 0.39" | M10 | Ya | M10 | 1.4" | 0.61" | Keluli Bersadur Zink | -22° hingga 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T107 |
| 26.18" | 16.14" | 10.04" | 3 | 1.1" | 0.39" | M10 | Ya | M10 | 1.4" | 0.61" | Keluli Bersadur Zink | -22° hingga 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T108 |
| 28.5" | 20.63" | 7.87" | 4 | 0.87" | 0.31" | M8 | Ya | M8 | 1.4" | 0.61" | Keluli Bersadur Zink | -22° hingga 176° | 20,30,45,56,80,101 | 9499T102 |
| 30.11" | 18.11" | 12" | 2 | 1.1" | 0.39" | M10 | Ya | M10 | 1.4" | 0.61" | Keluli Bersadur Zink | -22° hingga 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T201 |
| Saiz Benang Stud Bola M8 | ||||||||||||||
| 10.04" | 8.07" | 1.97" | 15 | 1.1" | 0.39" | M10 | Ya | M10 | 1.42" | 0.65" | Keluli Bersadur Zink | -22° hingga 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T1 |
| 12.01" | 9.06" | 2.95" | 10 | 1.1" | 0.39" | M10 | Ya | M10 | 1.42" | 0.65" | Keluli Bersadur Zink | -22° hingga 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T2 |
| 13.98" | 10.04" | 3.94" | 8 | 1.1" | 0.39" | M10 | Ya | M10 | 1.42" | 0.65" | Keluli Bersadur Zink | -22° hingga 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T3 |
| 15.94" | 11.02" | 4.92" | 6 | 1.1" | 0.39" | M10 | Ya | M10 | 1.42" | 0.65" | Keluli Bersadur Zink | -22° hingga 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T4 |
| 16.91" | 12.91" | 4" | 7 | 0.87" | 0.31" | M8 | Ya | M8 | 1.42" | 0.65" | Keluli Bersadur Zink | -22° hingga 176° | 20,30,45,56,80,101 | 9499T1 |
| 17.91" | 12.01" | 5.9" | 5 | 1.1" | 0.39" | M10 | Ya | M10 | 1.42" | 0.65" | Keluli Bersadur Zink | -22° hingga 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T5 |
| 21.85" | 13.98" | 7.87" | 4 | 1.1" | 0.39" | M10 | Ya | M10 | 1.42" | 0.65" | Keluli Bersadur Zink | -22° hingga 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T6 |
| 26.18" | 16.14" | 10.04" | 3 | 1.1" | 0.39" | M10 | Ya | M10 | 1.42" | 0.65" | Keluli Bersadur Zink | -22° hingga 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T7 |
| 28.5" | 20.63" | 7.87" | 4 | 0.87" | 0.31" | M8 | Ya | M8 | 1.42" | 0.65" | Keluli Bersadur Zink | -22° hingga 176° | 20,30,45,56,80,101 | 9499T2 |
| 30.11" | 18.11" | 12" | 2 | 1.1" | 0.39" | M10 | Ya | M10 | 1.42" | 0.65" | Keluli Bersadur Zink | -22° hingga 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T8 |
Tamatkan penutup dan pintu yang tertutup rapat atau terbuka—pasang pengehad kelajuan ini untuk gerakan yang lancar dan terkawal. Untuk pengehad kelajuan dengan rintangan boleh laras, tarik rod sehingga ia dihulurkan sepenuhnya, kemudian putarkan untuk menukar rintangan.
Satu kitaran ialah satu lejang rod dari dipanjangkan kepada dimampatkan dan kembali ke dipanjangkan. Perjalanan bebas lejang ialah peratusan lejang yang digerakkan oleh pengehad laju tanpa rintangan, sebelum kawalan kelajuan diaktifkan.
Kelajuan mampatanpengehad menghalang pintu yang tertutup daripada terbanting.
Kelajuan sambunganpengehad menghalang pintu daripada terbuka secara tiba-tiba.
Kelajuan mampatan dan pemanjanganpengehad menghalang pintu daripada terhempas dan terbuka secara tiba-tiba.
| Rod | Stud Bola | ||||||||||||||||
| Strok | Dilanjutkan | Dimampatkan | Maks. | Perjalanan Percuma | Kitaran Maks. | Bahan Rod | Bahan Badan | Badan | Dia. | Benang | Benang | Dia., | Lg. | Benang | Benang | Benang | |
| Lg. | Lg. | Lg. | Daya, paun. | Strok | setiap Minit | Dia. | Saiz | Pitch, mm | mm | Lg. | Saiz | Pitch, mm | |||||
| Mampatan | |||||||||||||||||
| Pelarasan Berubah-ubah | |||||||||||||||||
| 1" | 5.3" | 4.3" | 112 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 0.59" | 0.24" | M5 | 0.8 | 13 | 0.97" | 0.35" | M5 | 0.8 | 9954K81 |
| 2" | 7.3" | 5.3" | 112 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 0.59" | 0.24" | M5 | 0.8 | 13 | 0.97" | 0.35" | M5 | 0.8 | 9954K82 |
| 2" | 8.3" | 6.3" | 270 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 0.87" | 0.31" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9954K84 |
| 3" | 9.2" | 6.3" | 112 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 0.59" | 0.24" | M5 | 0.8 | 13 | 0.97" | 0.35" | M5 | 0.8 | 9954K83 |
| 3.9" | 12.2" | 8.3" | 270 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 0.87" | 0.31" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9954K85 |
| 3.9" | 12.6" | 8.7" | 270 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9954K87 |
| 5.9" | 16.1" | 10.2" | 270 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 0.87" | 0.31" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9954K86 |
| 5.9" | 16.5" | 10.6" | 270 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9954K88 |
| 7.9" | 20.5" | 12.6" | 270 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9954K89 |
| 7.9" | 22.2" | 14.4" | 720 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 1.57" | 0.55" | M14 | 1.5 | 30 | 2.48" | 1.1" | M14 | 1.5 | 9954K93 |
| 9.8" | 24.4" | 14.6" | 270 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9954K91 |
| 11.8" | 28.3" | 16.5" | 270 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9954K92 |
| 11.8" | 30.1" | 18.3" | 720 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 1.57" | 0.55" | M14 | 1.5 | 30 | 2.48" | 1.1" | M14 | 1.5 | 9954K94 |
| Tetap | |||||||||||||||||
| 2" | 7.9" | 5.9" | 50 | 30% | 6 | Keluli Nitrida Hitam | Keluli Bersalut Elektro | 0.59" | 0.25" | M6 | 1 | 10 | 1.28" | 0.55" | 5/16"-18 | __ | 6521K61 |
| 3" | 10" | 7" | 50 | 30% | 6 | Keluli Nitrida Hitam | Keluli Bersalut Elektro | 0.59" | 0.25" | M6 | 1 | 10 | 1.28" | 0.55" | 5/16"-18 | __ | 6521K62 |
| 4" | 12.2" | 8.2" | 100 | 30% | 6 | Keluli Nitrida Hitam | Keluli Bersalut Elektro | 0.87" | 0.32" | M6 | 1 | 10 | 1.28" | 0.55" | 5/16"-18 | __ | 6521K63 |
| 4" | 12.5" | 8.5" | 50 | 30% | 6 | Keluli Nitrida Hitam | Keluli Bersalut Elektro | 0.59" | 0.25" | M6 | 1 | 10 | 1.28" | 0.55" | 5/16"-18 | __ | 6521K81 |
| 5" | 14.5" | 9.5" | 100 | 30% | 6 | Keluli Nitrida Hitam | Keluli Bersalut Elektro | 0.87" | 0.32" | M6 | 1 | 10 | 1.28" | 0.55" | 5/16"-18 | __ | 6521K64 |
| 5" | 15" | 10" | 50 | 30% | 6 | Keluli Nitrida Hitam | Keluli Bersalut Elektro | 0.59" | 0.25" | M6 | 1 | 10 | 1.28" | 0.55" | 5/16"-18 | __ | 6521K82 |
| 6" | 17" | 11" | 100 | 30% | 6 | Keluli Nitrida Hitam | Keluli Bersalut Elektro | 0.87" | 0.32" | M6 | 1 | 10 | 1.28" | 0.55" | 5/16"-18 | __ | 6521K65 |
| 7" | 19.7" | 12.7" | 100 | 30% | 6 | Keluli Nitrida Hitam | Keluli Bersalut Elektro | 0.87" | 0.32" | M6 | 1 | 10 | 1.28" | 0.55" | 5/16"-18 | __ | 6521K83 |
| Pelanjutan | |||||||||||||||||
| Pelarasan Berubah-ubah | |||||||||||||||||
| 1" | 5.3" | 4.3" | 112 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 0.59" | 0.24" | M5 | 0.8 | 13 | 0.97" | 0.35" | M5 | 0.8 | 9898K81 |
| 2" | 7.3" | 5.3" | 112 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 0.59" | 0.24" | M5 | 0.8 | 13 | 0.97" | 0.35" | M5 | 0.8 | 9898K82 |
| 2" | 8.3" | 6.3" | 270 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 0.87" | 0.31" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9898K84 |
| 3" | 9.2" | 6.3" | 112 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 0.59" | 0.24" | M5 | 0.8 | 13 | 0.97" | 0.35" | M5 | 0.8 | 9898K83 |
| 3.9" | 12.2" | 8.3" | 270 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 0.87" | 0.31" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9898K85 |
| 5.9" | 16.1" | 10.2" | 270 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 0.87" | 0.31" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9898K86 |
| 5.9" | 16.5" | 10.6" | 270 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9898K88 |
| 7.9" | 20.5" | 12.6" | 270 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9898K89 |
| 7.9" | 22.2" | 14.4" | 720 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 1.57" | 0.55" | M14 | 1.5 | 30 | 2.48" | 1.1" | M14 | 1.5 | 9898K93 |
| 9.8" | 24.4" | 14.6" | 270 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9898K91 |
| 11.8" | 28.3" | 16.5" | 270 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9898K92 |
| 11.8" | 30.1" | 18.3" | 720 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 1.57" | 0.55" | M14 | 1.5 | 30 | 2.48" | 1.1" | 1.5 | 9898K94 | |
| Tetap | |||||||||||||||||
| 2" | 7.9" | 5.9" | 50 | 30% | 6 | Keluli Nitrida Hitam | Keluli Bersalut Elektro | 0.59" | 0.25" | M6 | 1 | 10 | 1.28" | 0.55" | 5/16"-18 | __ | 6521K51 |
| 3" | 10" | 7" | 50 | 30% | 6 | Keluli Nitrida Hitam | Keluli Bersalut Elektro | 0.59" | 0.25" | M6 | 1 | 10 | 1.28" | 0.55" | 5/16"-18 | __ | 6521K52 |
| 4" | 12.2" | 8.2" | 100 | 30% | 6 | Keluli Nitrida Hitam | Keluli Bersalut Elektro | 0.87" | 0.32" | M6 | 1 | 10 | 1.28" | 0.55" | 5/16"-18 | __ | 6521K53 |
| 4" | 12.5" | 8.5" | 50 | 30% | 6 | Keluli Nitrida Hitam | Keluli Bersalut Elektro | 0.59" | 0.25" | M6 | 1 | 10 | 1.28" | 0.55" | 5/16"-18 | __ | 6521K71 |
| 5" | 14.5" | 9.5" | 100 | 30% | 6 | Keluli Nitrida Hitam | Keluli Bersalut Elektro | 0.87" | 0.32" | M6 | 1 | 10 | 1.28" | 0.55" | 5/16"-18 | __ | 6521K54 |
| 5" | 15" | 10" | 50 | 30% | 6 | Keluli Nitrida Hitam | Keluli Bersalut Elektro | 0.59" | 0.25" | M6 | 1 | 10 | 1.28" | 0.55" | 5/16"-18 | __ | 6521K72 |
| 6" | 17" | 11" | 100 | 30% | 6 | Keluli Nitrida Hitam | Keluli Bersalut Elektro | 0.87" | 0.32" | M6 | 1 | 10 | 1.28" | 0.55" | 5/16"-18 | __ | 6521K55 |
| 7" | 19.7" | 12.7" | 100 | 30% | 6 | Keluli Nitrida Hitam | Keluli Bersalut Elektro | 0.87" | 0.32" | M6 | 1 | 10 | 1.28" | 0.55" | 5/16"-18 | __ | 6521K73 |
| Mampatan dan Pelanjutan | |||||||||||||||||
| Pelarasan Berubah-ubah | |||||||||||||||||
| 1" | 5.3" | 4.3" | 112 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 0.59" | 0.24" | M5 | 0.8 | 8 | 0.97" | 0.35" | M5 | 0.8 | 9899K81 |
| 2" | 7.3" | 5.3" | 112 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 0.59" | 0.24" | M5 | 0.8 | 8 | 0.97" | 0.35" | M5 | 0.8 | 9899K82 |
| 2" | 8.2" | 6.3" | 270 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 0.87" | 0.31" | M8 | 1.25 | 13 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9899K84 |
| 3" | 9.3" | 6.3" | 112 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 0.59" | 0.24" | M5 | 0.8 | 8 | 0.97" | 0.35" | M5 | 0.8 | 9899K83 |
| 3.9" | 12.2" | 8.3" | 270 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 0.87" | 0.31" | M8 | 1.25 | 13 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9899K85 |
| 3.9" | 12.6" | 8.7" | 270 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 13 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9899K87 |
| 5.9" | 16.1" | 10.2" | 270 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 0.87" | 0.31" | M8 | 1.25 | 13 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9899K86 |
| 5.9" | 16.5" | 10.6" | 270 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 13 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9899K88 |
| 7.9" | 20.4" | 12.6" | 270 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 13 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9899K89 |
| 7.9" | 22.2" | 14.4" | 720 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 1.57" | 0.55" | M14 | 1.5 | 19.5 | 2.48" | 1.1" | M14 | 1.5 | 9899K93 |
| 9.8" | 24.4" | 14.6" | 270 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 13 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9899K91 |
| 11.8" | 28.3" | 16.5" | 270 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 13 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9899K92 |
| 11.8" | 30.1" | 18.3" | 720 | 20% | Tidak Dinilai | Keluli Bersadur Krom | Aluminium Anodized | 1.57" | 0.55" | M14 | 1.5 | 19.5 | 2.48" | 1.1" | M14 | 1.5 | 9899K94 |
Buka dan tutup pintu, penutup dan panel akses dengan lancar dalam persekitaran lembap dan menghakis dengan pengehad kelajuan keluli tahan karat 316 ini.
Satu kitaran ialah satu lejang rod dari dipanjangkan kepada dimampatkan dan kembali ke dipanjangkan. Perjalanan bebas lejang ialah peratusan lejang yang digerakkan oleh pengehad laju tanpa rintangan, sebelum kawalan kelajuan diaktifkan.
Kelajuan mampatanpengehad menghalang pintu yang tertutup daripada terbanting.
Kelajuan sambunganpengehad menghalang pintu daripada terbuka secara tiba-tiba.
Kelajuan mampatan dan pemanjanganpengehad menghalang pintu daripada terhempas dan terbuka secara tiba-tiba.
| Rod | Stud Bola | |||||||||||||||
| Strok | Dilanjutkan | Dimampatkan | Maks. | Perjalanan Percuma | Kitaran Maks. | Badan | Bahan | Dia. | Benang | Benang | Dia. | Lg. | Benang | Benang | Suhu. | |
| Lg. | Lg. | Lg. | Daya, paun. | Strok | setiap Minit | Dia. | Saiz | Pitch, mm | Lg. | Saiz | Julat, °F | |||||
| Mampatan | ||||||||||||||||
| Tetap | ||||||||||||||||
| 2" | 7.9" | 5.9" | 150 | 35% | 6 | 0.59" | Keluli Tahan Karat 316 Bersadur Krom | 0.25" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° hingga 170° | 3975N11 |
| 3" | 10" | 7" | 150 | 31% | 6 | 0.59" | Keluli Tahan Karat 316 Bersadur Krom | 0.25" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° hingga 170° | 3975N12 |
| 4" | 12.2" | 8.2" | 250 | 32% | 6 | 0.71" | Keluli Tahan Karat 316 Bersadur Krom | 0.32" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° hingga 170° | 3975N13 |
| 4" | 12.5" | 8.5" | 150 | 28% | 6 | 0.59" | Keluli Tahan Karat 316 Bersadur Krom | 0.25" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° hingga 170° | 3975N14 |
| 5" | 14.5" | 9.5" | 250 | 31% | 6 | 0.71" | Keluli Tahan Karat 316 Bersadur Krom | 0.32" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° hingga 170° | 3975N15 |
| 7" | 19.7" | 12.7" | 250 | 29% | 6 | 0.71" | Keluli Tahan Karat 316 Bersadur Krom | 0.32" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° hingga 170° | 3975N18 |
| Pelanjutan | ||||||||||||||||
| Tetap | ||||||||||||||||
| 3" | 10" | 7" | 150 | 31% | 6 | 0.59" | Keluli Tahan Karat 316 Bersadur Krom | 0.25" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° hingga 170° | 4039N12 |
| 4" | 12.2" | 8.2" | 250 | 32% | 6 | 0.71" | Keluli Tahan Karat 316 Bersadur Krom | 0.32" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° hingga 170° | 4039N13 |
| 4" | 12.5" | 8.5" | 150 | 28% | 6 | 0.59" | Keluli Tahan Karat 316 Bersadur Krom | 0.25" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° hingga 170° | 4039N14 |
| 5" | 15" | 10" | 150 | 27% | 6 | 0.59" | Keluli Tahan Karat 316 Bersadur Krom | 0.25" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° hingga 170° | 4039N16 |
| 7" | 19.7" | 12.7" | 250 | 29% | 6 | 0.71" | Keluli Tahan Karat 316 Bersadur Krom | 0.32" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° hingga 170° | 4039N18 |
| Mampatan dan Pelanjutan | ||||||||||||||||
| Tetap | ||||||||||||||||
| 2" | 7.9" | 5.9" | 150 | 35% | 6 | 0.59" | Keluli Tahan Karat 316 Bersadur Krom | 0.25" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° hingga 170° | 8025N11 |
| 3" | 10" | 7" | 150 | 31% | 6 | 0.59" | Keluli Tahan Karat 316 Bersadur Krom | 0.25" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° hingga 170° | 8025N12 |
| 4" | 12.2" | 8.2" | 250 | 32% | 6 | 0.71" | Keluli Tahan Karat 316 Bersadur Krom | 0.32" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° hingga 170° | 8025N13 |
| 5" | 14.5" | 9.5" | 250 | 31% | 6 | 0.71" | Keluli Tahan Karat 316 Bersadur Krom | 0.32" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° hingga 170° | 8025N15 |
| 5" | 15" | 10" | 150 | 27% | 6 | 0.59" | Keluli Tahan Karat 316 Bersadur Krom | 0.25" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° hingga 170° | 8025N16 |
| 6" | 17" | 11" | 250 | 30% | 6 | 0.71" | Keluli Tahan Karat 316 Bersadur Krom | 0.32" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° hingga 170° | 8025N17 |
| 7" | 19.7" | 12.7" | 250 | 29% | 6 | 0.71" | Keluli Tahan Karat 316 Bersadur Krom | 0.32" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° hingga 170° | 8025N18 |
Mengawal kelajuan atau kadar suapan mesin gerudi, mesin penggiling, mesin bubut dan peranti yang serupa. Pengehad kelajuan ini mempunyai tombol dengan skala bernombor supaya anda boleh membuat pelarasan yang tepat pada rintangan. Masukkan rod ke dalam lubang pelekap pada tombol untuk memutar bagi pelarasan.
Satu kitaran ialah satu lejang rod dari dipanjangkan kepada dimampatkan dan kembali ke kedudukan dipanjangkan asal. Perjalanan bebas lejang ialah 0%, jadi keseluruhan lejang dikawal kelajuannya.
| Rod | Badan | |||||||||||
| Strok | Dilanjutkan | Dimampatkan | Maks. | Kitaran Maks. | Bahan | Dia. | Bahan Pengedap | Bahan | Dia. | Pelarasan | Suhu. | |
| Lg. | Lg. | Lg. | Daya, paun. | setiap Minit | Diameter Lubang. | Julat, ° F | ||||||
| Mampatan | ||||||||||||
| Pelarasan Berubah-ubah | ||||||||||||
| 0.5" | 6.33" | 5.83" | 1,200 | Tidak Dinilai | Keluli Tahan Karat | 0.31" | Getah Neoprena | Keluli Bersadur Zink | 0.94" | 0.31" | 40° hingga 135° | 1267N1 |
| 1" | 7.83" | 6.83" | 1,200 | Tidak Dinilai | Keluli Tahan Karat | 0.31" | Getah Neoprena | Keluli Bersadur Zink | 0.94" | 0.31" | 40° hingga 135° | 1267N2 |
| 2" | 10.87" | 8.87" | 1,200 | Tidak Dinilai | Keluli Tahan Karat | 0.31" | Getah Neoprena | Keluli Bersadur Zink | 0.94" | 0.31" | 40° hingga 135° | 1267N3 |
| 3" | 13.87" | 10.87" | 1,200 | Tidak Dinilai | Keluli Tahan Karat | 0.31" | Getah Neoprena | Keluli Bersadur Zink | 0.94" | 0.31" | 40° hingga 135° | 1267N4 |
| Wd. | Ht. | Dp. | Bahan | Gunung. | Ctr.-ke-Ctr. | |
| Diameter Lubang. | Gunung. Lubang. | |||||
| 1 1/4" | 2 1/4" | 1 1/4" | Aluminium | 0.39" | 1.44" | 4246T51 |



































